1983 – 1986 | Erweiterung von Commodore Betriebssystem-ROMs in Assembler. | |
1983 – 1987 | Entwicklung einer Verwaltungssoftware für Motoristen unter UNIX 7 auf Kontron PSI 9068. | |
1985 | Bau einer Geschoßgeschwindigkeitsmeßanlage. Entwurf und Bau von Hardware und Software für Commodore 700 in Assembler und Basic. | |
1986 – 1992 | ISIMEX Entwicklung eines Softwarepaketes zur Abwicklung von Import- und Exportdeklarationen, aufbauend auf dem Euro Einheitspapier in C. Innerhalb der ersten beiden Jahre Entwicklung von Bibliotheken zur Maskenverwaltung von Indexverwaltung. |
|
1988 – 1991 | PEVZA Entwicklung eines datenbankgestützten Systems zur Beleg- /Scheckkodierung für den Einsatz im Zahlungsverkehr der Banken zur Vereinfachung der Vorkodierung und Ersatz des Konstantendruckers und der Vorkodierungsmaschine. |
|
1989 – heute | LIT-EZV Elektronischer Zahlungsverkehr Entwurf und Programmierung einer Zahlungsverkehrserfassung und -verarbeitung für Banken. LIT-EZV ist ein System zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs im beleglosen Datenträgeraustauschverfahren für den institutsübergreifenden Zahlungsverkehr und im DTINT-Verfahren für den hauseigenen Zahlungsverkehr. |
|
1990 | LIT-PRA Prozeßregelungsanlage Entwicklung einer Regelungskomplettlösung für Kommunalkläranlagen zur Steuerung und Überwachung des Prozessablaufes der Abwasserreinigung, bestehend aus selbstentworfener Hardware und Software. |
|
1991 | Entwicklung einer Steuerung für Horizontalbohrgeräte des Vortriebsmaschinentyps VM-F. Der gesamte Betrieb einer Horizontalbohranlage zur Verlegung von Kanalrohren wird von dieser Steuerung kontrolliert. Entwicklung von Hardware und Software zur Laserpunktdetektion. | |
1991 | Entwicklung einer integrierten Meßwertanzeige mit Notaussteuerung für ein luftbetriebenes Kabelverlegegerät. | |
1992 | Erweiterung des Programmes LIT-EZV um Belegbilddigitalisierung und Archivierung zur Bedienung und zum Einsatz des Belegverarbeitungssystems MCS. | |
1992 | DVS, Start eines eigenen Application Frameworks Entwicklung der Software DVS für DOS zur Kontaktverwaltung sowie zur zentralen Verwaltung, Archivierung und Retrieval von Dokumenten aus Standardapplikationen. Über verschiedene Entwicklungsstufen wird die Software bis heute verwendet, u.a. als Basismodul für einen eigenen Softwareshop, Auftragsabwicklungen und Vereinsverwaltungen. |
|
1994 | LIT-BTB Betriebstagebuch Erweiterung des Systems LIT-PRA um ein ATV-gerechtes, für Kläranlagen gesetzlich vorgeschriebenes Betriebstagebuch. Für die Dokumentation des Klärwerkbetriebes stellt dieses Programm die Erstellung von Tages-, Monats- und Jahresberichten zur Verfügung. Die Berichte enthalten einzelne Werte, arithmetische und frachtbezogene Mittelwerte, Summen, Frachten, Maxima, Minima und errechnete Kennwerte. |
|
1994 | Entwicklung einer Spezialversion von LIT-EZV für die Plattformen Windows und OS/2 mit einer multistandortfähigen Replikation und Spezialschnittstellen. | |
1995 | Entwicklung einer LIT-EZV Spezialversion zur zusätzlichen Unterstützung des AKI-Ausgabeformats. | |
1995 – 1998 | Erweiterung von LIT-EZV um den Support für ein NCR Belegbearbeitungssystem, bestehend aus Scanner, Sorter und Kodierer. Zusätzliche Einbindung von Bibliotheken zur Handschrifterkennung sowie eines Systems zur Administration der Images. Entwicklung eines eigenen OS/2 Treibers in C und Assembler. | |
1998 | Entwicklung einer Software zum Drucken von Arbeitskarten. | |
1998 | Entwicklung einer Software zur Verwaltung des Rohmateriallagers inklusive Anbindung per ODBC-Treiber an Bestell- und Rechnungsdaten aus dem bestehenden DAKODA PPS-System. Ansteuerung und Programmierung von Barcodescanner von Datalogic. | |
1998 – heute | LIT-Scheck Automatisierte Belegpersonalisierung über PC und Drucker. |
|
1999 - heute | LIT.Kom Portierung der DOS Software DVS auf die WIN 32 Plattform und laufende Weiterentwicklung. |
|
1999 - 2002 | Skills Entwicklung einer Komplettlösung für Personalberatungsunternehmungen inklusive Datenabgleich zwischen mehreren Standorten, welche Informationen über Firmen, Klienten, Kandidaten und Projekte, persönliche Unterlagen wie Bewerbungen, Schriftverkehr etc. zur Verfügung stellt und diese mit Hilfe einer Schnittstelle zu einer Vielzahl von Anwendungsprogrammen verwaltet. |
|
2000 | Profix Entwicklung einer Software zum Erfassen von Daten aus Schlüsselblättern sowie Versenden in den beim Kunden bestehenden Formaten an den Host für die Plattformen OS/2 und Windows NT 4.0 /Windows 2000. Besonderheit: Spezialanpassungen zur Ansteuerung von Opportunistic Locking auf OS/2 Servern. |
|
2002 – heute | KKGDig Portierung einer bestehenden DOS bzw. WIN 16 Software zur Erfassung von Flächengrößen aus vorhandenen Lageplänen auf Windows 32 inklusive Anbindung eines Grafiktabletts sowie Erweiterung um eine Scanschnittstelle zum Scannen der Lagepläne und Bearbeiten der Images am Bildschirm. Erstellung einer Bibliothek zur Ansteuerung von Grafiktabletts. |
|
2002 – heute | IQPlus Erweiterung des Basisprogrammes LIT.Kom um ein Modul zur Vereinsverwaltung (Veranstaltungs- und Teilnehmerverwaltung, Abonnementverwaltung, Umfrageverwaltung, Zugangskontrolle, etc.) sowie ein Modul zur Organisation von IQ-Tests und automatisierter Ergebniserstellung. Hosting eines zentralen SQL Servers für den Datenabgleich der einzelnen Verwaltungsstandorte. |
|
2003 – heute | eMVZ (elektronisches Mitgliederverzeichnis) Erweiterung der Vereinsverwaltungssoftware um ein Internetportal, um den Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, online Ihr Konto zu pflegen, sich auf Veranstaltungen zu buchen, Suchen nach Mitgliedern durchzuführen, Abonnements zu buchen und an Abstimmungen teilzunehmen sowie Bereitstellung und Hosting eines Webservers. |
|
2003 | RgScan Erweiterung des Basisprogrammes LIT.Kom um ein Modul zum Scannen und Verwalten von Eingangsrechnungen sowie erweiterten Suchmöglichkeiten als Hilfsmittel zur Kostenstellenrechnung. Anbindung an R/3. |
|
2004 | PATCo Entwicklung einer gemeinsamen Software als Arbeitsplattform für Controlling und Verkauf, die mit vermindertem Arbeitsaufwand Reports und Analysen nach verschiedenen Aspekten erstellt inklusive einer zeitgesteuerten automatischen Datenübernahme aus R/3. |
|
2004 | LIT-Dash Board Entwicklung einer Software zur Verknüpfung, Visualisierung und zum Reporting von Fertigungsdaten aus der Produktion in Relation zu den zugehörigen Auftragsdaten aus SAP R/3. |
|
2004 - 2012 | IdocKonv Entwicklung einer Software zur Konvertierung von Dateien im Format Idoc Basistyp SHPMNT05 in das Format der Transdata Auftragsschnittstelle. |
|
2005 – heute | Softwareshop Erweiterung der Basissoftware LIT.Kom um ein Internetportal zum Vertrieb von eigenen Softwareprodukten inklusive Bereitstellung von Lizenzdateien sowie automatisierter Abrechnung. |
|
2006 - heute | DIO Erweiterung der Basissoftware LIT.Kom um ein Auftragsverwaltungsplugin inklusive Integration einer Schnittstelle zu Data I/O Programmieranlagen sowie Entwicklung eines Lagerverwaltungsmoduls mit integrierter Chargenverwaltung und Anbindung von 2D Barcodescannern für die automatisierte Warenein- und auslagerung. |
|
2008 - heute | WinCoda Portierung der Scheckerfassungssoftware auf die WIN 32 Plattform sowie Erweiterung um eine Ansteuerung für Seikosha Drucker. |
|
2009 - heute | DKE Anpassung und Erweiterung des zum Softwaresystems KKG gehörenden Moduls DKE zur differenzierten Kostenerfassung für Gemeinden nach den Vorgaben des Kunden. |
|
2010 – heute | Fraternitas Anpassung der Vereinsverwaltungssoftware an die Bedürfnisse von Studentenverbindungen sowie Bereitstellung und Hosting eines Replikationsservers und Webservers für das Internetportal der Software. |
Die Produkte werden laufend gewartet und erweitert und für neue Betriebssystemplattformen zur Verfügung gestellt.
Referenzen und Produktinformationen auf Anfrage.